Antagningspoäng läkarprogrammet
Läkarprogrammet ges vid 7 lärosäten. Tabellen visar poängen för den sist antagna i varje urvalsgrupp höstterminen 2026, urval 2.
Antagningspoäng HT 2026 per lärosäte
| Lärosäte | HP | BI | BII | Antagna (HP-gruppen) | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunds universitetLund · LU-80510 | 1,80 | 22,26 | 22,29 | 53 | 5201 |
| Karolinska institutetSolna · KI-41006 | 1,75 | 22,29 | 22,46 | 86 | 5296 |
| Uppsala universitetUppsala · UU-P3200 | 1,75 | 22,19 | 22,20 | 43 | 5551 |
| Göteborgs universitetGöteborg · GU-01001 | 1,70 | 21,88 | 22,01 | 60 | 5431 |
| Linköpings universitetLinköping · LIU-50313 | 1,65 | 21,56 | 21,88 | 52 | 5058 |
| Örebro universitetÖrebro · ORU-89600 | 1,65 | 21,51 | 21,82 | 35 | 4558 |
| Umeå universitetUmeå · UMU-P1308 | 1,60 | 21,30 | 21,71 | 68 | 4737 |
* = alla behöriga antogs · − = ingen antogs · Saknas = uppgiften saknas eller gruppen användes inte.
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), antagningsstatistik, uhr.se/antagningsstatistik. Höstterminen 2024–2026, urval 2. Hämtat senast 8 november 2026. Siffrorna är oförändrade. Sammanställning: KrossaHP.
HP gäller högskoleprovet, BI gymnasiebetyg utan komplettering och BII betyg med komplettering. Det är olika skalor; ingen omräkning mellan BI och HP. Saknas betyder att uppgiften saknas eller inte är jämförbar. Antagna avser HP-gruppen i visat urval; sökande avser hela programmet (alla valprioriteter).
Antagningspoäng för läkare: lägst och högst
På högskoleprovet räckte 1,60 vid Umeå universitet. Högst låg Lunds universitet med 1,80. I betygsgruppen BI gick gränsen mellan 21,30 (Umeå universitet) och 22,29 (Karolinska institutet).
Tidigare terminer
| Lärosäte | HP HT25 | BI HT25 | HP HT24 | BI HT24 |
|---|---|---|---|---|
| Lunds universitet | 1,75 | 22,29 | 1,75 | 22,29 |
| Karolinska institutet | 1,70 | 22,19 | 1,70 | 22,22 |
| Uppsala universitet | 1,75 | 22,08 | 1,75 | 22,10 |
| Göteborgs universitet | 1,65 | 21,70 | 1,65 | 21,79 |
| Linköpings universitet | 1,60 | 21,51 | 1,65 | 21,51 |
| Örebro universitet | 1,60 | 21,46 | 1,60 | 21,56 |
| Umeå universitet | 1,55 | 21,30 | 1,55 | 21,44 |
Om uppgifterna
Gränserna gäller hösten 2026, urval 2. De visar poängen för den sist antagna i HP-gruppen då. De är ingen garanti och ingen prognos för nästa antagning. Du måste också vara behörig, och vid lika poäng avgör andra regler. Källa: UHR.
Vill du träna på högskoleprovet?
Börja träna