Antagningspoäng juristprogrammet
Juristprogrammet ges vid 7 lärosäten. Tabellen visar poängen för den sist antagna i varje urvalsgrupp höstterminen 2026, urval 2.
Antagningspoäng HT 2026 per lärosäte
| Lärosäte | HP | BI | BII | Antagna (HP-gruppen) | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunds universitetLund · LU-80300 | 1,60 | 21,82 | 21,80 | 59 | 6715 |
| Uppsala universitetUppsala · UU-P2800 | 1,50 | 21,56 | 21,30 | 72 | 7258 |
| Göteborgs universitetGöteborg · GU-85000 | 1,40 | 20,80 | 20,83 | 98 | 6582 |
| Stockholms universitetStockholm · SU-29154 | 1,40 | 20,68 | 20,58 | 116 | 7469 |
| Örebro universitetÖrebro · ORU-39601 | 1,25 | 20,21 | 20,37 | 79 | 4783 |
| Karlstads universitetKarlstad · KAU-80645 | 1,25 | 20,05 | 20,30 | 43 | 4147 |
| Umeå universitetUmeå · UMU-P1250 | 1,25 | 19,90 | 20,20 | 67 | 3480 |
* = alla behöriga antogs · − = ingen antogs · Saknas = uppgiften saknas eller gruppen användes inte.
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), antagningsstatistik, uhr.se/antagningsstatistik. Höstterminen 2024–2026, urval 2. Hämtat senast 8 november 2026. Siffrorna är oförändrade. Sammanställning: KrossaHP.
HP gäller högskoleprovet, BI gymnasiebetyg utan komplettering och BII betyg med komplettering. Det är olika skalor; ingen omräkning mellan BI och HP. Saknas betyder att uppgiften saknas eller inte är jämförbar. Antagna avser HP-gruppen i visat urval; sökande avser hela programmet (alla valprioriteter).
Antagningspoäng för jurist: lägst och högst
På högskoleprovet räckte 1,25 vid Örebro universitet, Karlstads universitet och Umeå universitet. Högst låg Lunds universitet med 1,60. I betygsgruppen BI gick gränsen mellan 19,90 (Umeå universitet) och 21,82 (Lunds universitet).
Tidigare terminer
| Lärosäte | HP HT25 | BI HT25 | HP HT24 | BI HT24 |
|---|---|---|---|---|
| Lunds universitet | 1,55 | 21,77 | 1,55 | 21,88 |
| Uppsala universitet | 1,50 | 21,56 | 1,40 | 21,35 |
| Göteborgs universitet | 1,40 | 20,83 | 1,35 | 20,94 |
| Stockholms universitet | 1,35 | 20,57 | 1,30 | 20,57 |
| Örebro universitet | 1,20 | 20,26 | 1,15 | 20,10 |
| Karlstads universitet | 1,20 | 19,95 | 1,15 | 19,75 |
| Umeå universitet | 1,20 | 19,86 | 1,15 | 19,77 |
Om uppgifterna
Gränserna gäller hösten 2026, urval 2. De visar poängen för den sist antagna i HP-gruppen då. De är ingen garanti och ingen prognos för nästa antagning. Du måste också vara behörig, och vid lika poäng avgör andra regler. Källa: UHR.
Vill du träna på högskoleprovet?
Börja träna